


47.92%1,062 TrậnTỷ lệ chọn49.06%Tỉ lệ thắng
Chuẩn Xác



























Cảm Hứng


































27.98%620 TrậnTỷ lệ chọn51.77%Tỉ lệ thắng
Chuẩn Xác



























Cảm Hứng































QUẢNG CÁOLoại bỏ Quảng cáo
NasusPhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 72.121,583 Trận | 48.2% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQWQWRWWEE | 57.35%698 Trận | 59.31% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() | 47.31%1,107 Trận | 52.39% |
![]() ![]() | 40%936 Trận | 46.9% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 40.69%916 Trận | 50.76% |
![]() | 28.79%648 Trận | 51.7% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 13.67%209 Trận | 55.98% |
![]() ![]() ![]() | 7.65%117 Trận | 58.12% |
![]() ![]() ![]() | 7.26%111 Trận | 56.76% |
![]() ![]() ![]() | 5.89%90 Trận | 48.89% |
![]() ![]() ![]() | 5.69%87 Trận | 57.47% |
Trang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 52.8%125 Trận |
![]() | 48.76%121 Trận |
![]() | 65.49%113 Trận |
![]() | 49.18%61 Trận |
![]() | 59.65%57 Trận |
Trang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 59.18%49 Trận |
![]() | 62.5%24 Trận |
![]() | 52.17%23 Trận |
![]() | 47.62%21 Trận |
![]() | 45%20 Trận |
Trang bị Thứ sáu | |
---|---|
![]() | 66.67%3 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
QUẢNG CÁOLoại bỏ Quảng cáo
tướng đối địch
tướng dễ chiến đấu
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 426,091 Trận
- 127,945 Trận
- 95,497 Trận
- 86,135 Trận
- 58,586 Trận