


75.71%74,612 GamesPick rate51.49%Win rate
Domination

























Sorcery

























9.52%9,383 GamesPick rate51.21%Win rate
Domination

























Sorcery






















AhriSummoner spellsbuilds
Summoner spells | Pick rate | Win rate |
---|---|---|
![]() ![]() | 83.78%81,577 Games | 51.6% |
Skill Order | Pick rate | Win rate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQWQWRWWEE | 54.16%29,586 Games | 58.2% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 97.76%95,419 Games | 51.62% |
![]() ![]() ![]() 2 | 0.64%620 Games | 58.23% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 70.4%64,736 Games | 52.49% |
![]() | 19.09%17,557 Games | 53.45% |
Core Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 13.75%6,739 Games | 54% |
![]() ![]() ![]() | 7.9%3,872 Games | 55.55% |
![]() ![]() ![]() | 4.72%2,314 Games | 52.77% |
![]() ![]() ![]() | 4.06%1,992 Games | 55.02% |
![]() ![]() ![]() | 2.6%1,272 Games | 55.27% |
NFourth Item | |
---|---|
![]() | 60.03%3,973 Games |
![]() | 60.68%2,935 Games |
![]() | 55.73%2,374 Games |
![]() | 56.88%1,373 Games |
![]() | 82.22%1,226 Games |
NFifth Item | |
---|---|
![]() | 59.67%543 Games |
![]() | 67.2%503 Games |
![]() | 62.6%385 Games |
![]() | 57.56%271 Games |
![]() | 58.6%215 Games |
NSixth Item | |
---|---|
![]() | 73.33%15 Games |
![]() | 40%10 Games |
![]() | 66.67%6 Games |
![]() | 50%6 Games |
![]() | 40%5 Games |