詳細聯賽統計
段位 | 召喚師數 | 累積 |
---|---|---|
challenger | 311 (0.02%) | 311 (0.02%) |
grandmaster | 721 (0.05%) | 1,032 (0.07%) |
master | 1 (0.0001%) | 1,033 (0.07%) |
master | 6,693 (0.43%) | 7,726 (0.49%) |
diamond 1 | 5,320 (0.34%) | 13,046 (0.83%) |
diamond 2 | 10,543 (0.67%) | 23,589 (1.50%) |
diamond 3 | 5,339 (0.34%) | 28,928 (1.84%) |
diamond 4 | 14,293 (0.91%) | 43,221 (2.75%) |
emerald 1 | 32,738 (2.08%) | 75,959 (4.84%) |
emerald 2 | 20,766 (1.32%) | 96,725 (6.16%) |
emerald 3 | 30,295 (1.93%) | 127,020 (8.09%) |
emerald 4 | 64,175 (4.09%) | 191,195 (12.2%) |
platinum 1 | 25,905 (1.65%) | 217,100 (13.8%) |
platinum 2 | 40,246 (2.56%) | 257,346 (16.4%) |
platinum 3 | 51,694 (3.29%) | 309,040 (19.7%) |
platinum 4 | 94,609 (6.02%) | 403,649 (25.7%) |
gold 1 | 41,535 (2.64%) | 445,184 (28.3%) |
gold 2 | 66,599 (4.24%) | 511,783 (33%) |
gold 3 | 83,329 (5.31%) | 595,112 (38%) |
gold 4 | 139,540 (8.88%) | 734,652 (47%) |
silver 1 | 59,383 (3.78%) | 794,035 (51%) |
silver 2 | 82,518 (5.25%) | 876,553 (56%) |
silver 3 | 87,984 (5.60%) | 964,537 (61%) |
silver 4 | 109,698 (6.98%) | 1,074,235 (68%) |
bronze 1 | 53,451 (3.40%) | 1,127,686 (72%) |
bronze 2 | 68,043 (4.33%) | 1,195,729 (76%) |
bronze 3 | 69,439 (4.42%) | 1,265,168 (81%) |
bronze 4 | 83,367 (5.31%) | 1,348,535 (86%) |
iron 1 | 44,250 (2.82%) | 1,392,785 (89%) |
iron 2 | 57,607 (3.67%) | 1,450,392 (92%) |
iron 3 | 59,604 (3.79%) | 1,509,996 (96%) |
iron 4 | 60,608 (3.86%) | 1,570,604 (100%) |
搜索召喚師時出現的階梯排名最高百分比是Bronze為止的百分比計算,該表的累計計算到未參與積分為止。 最近更新: 55 分鐘前 |