| # | 召喚師 | 階級 | LP | 最常用英雄 | 等級 | 勝率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237901 | platinum 2P2 | 60 | 159 | 16勝 5負 | ||||||
| 237902 | platinum 2P2 | 60 | 597 | 57勝 50負 | ||||||
| 237903 | platinum 2P2 | 60 | 78 | 5勝 8負 | ||||||
| 237904 | platinum 2P2 | 60 | 654 | 70勝 66負 | ||||||
| 237905 | platinum 2P2 | 60 | 40 | 41勝 40負 | ||||||
| 237906 | platinum 2P2 | 60 | 45 | 74勝 77負 | ||||||
| 237907 | platinum 2P2 | 60 | 36 | 25勝 8負 | ||||||
| 237908 | platinum 2P2 | 60 | 38 | 33勝 33負 | ||||||
| 237909 | platinum 2P2 | 60 | 82 | 76勝 88負 | ||||||
| 237910 | platinum 2P2 | 60 | 33 | 5勝 3負 | ||||||
| 237911 | platinum 2P2 | 60 | 55 | 124勝 129負 | ||||||
| 237912 | platinum 2P2 | 60 | 38 | 31勝 27負 | ||||||
| 237913 | platinum 2P2 | 60 | 36 | 19勝 21負 | ||||||
| 237914 | platinum 2P2 | 60 | 36 | 27勝 15負 | ||||||
| 237915 | platinum 2P2 | 60 | 42 | 47勝 55負 | ||||||
| 237916 | platinum 2P2 | 60 | 59 | 74勝 61負 | ||||||
| 237917 | platinum 2P2 | 60 | 42 | 56勝 54負 | ||||||
| 237918 | platinum 2P2 | 60 | 44 | 5勝 3負 | ||||||
| 237919 | platinum 2P2 | 60 | 38 | 35勝 36負 | ||||||
| 237920 | platinum 2P2 | 60 | 36 | 28勝 19負 | ||||||
| 237921 | platinum 2P2 | 60 | 39 | 6勝 5負 | ||||||
| 237922 | platinum 2P2 | 60 | 40 | 32勝 27負 | ||||||
| 237923 | platinum 2P2 | 60 | 70 | 68勝 69負 | ||||||
| 237924 | platinum 2P2 | 60 | 41 | 50勝 46負 | ||||||
| 237925 | platinum 2P2 | 60 | 45 | 6勝 13負 | ||||||
| 237926 | platinum 2P2 | 60 | 193 | 243勝 236負 | ||||||
| 237927 | platinum 2P2 | 60 | 78 | 28勝 27負 | ||||||
| 237928 | platinum 2P2 | 60 | 37 | 39勝 17負 | ||||||
| 237929 | platinum 2P2 | 60 | 79 | 23勝 23負 | ||||||
| 237930 | platinum 2P2 | 60 | 40 | 19勝 19負 | ||||||
| 237931 | platinum 2P2 | 60 | 38 | 34勝 20負 | ||||||
| 237932 | platinum 2P2 | 60 | 33 | 9勝 7負 | ||||||
| 237933 | platinum 2P2 | 60 | 65 | 149勝 163負 | ||||||
| 237934 | platinum 2P2 | 60 | 136 | 142勝 150負 | ||||||
| 237935 | platinum 2P2 | 60 | 38 | 31勝 27負 | ||||||
| 237936 | platinum 2P2 | 60 | 40 | 23勝 20負 | ||||||
| 237937 | platinum 2P2 | 60 | 38 | 26勝 18負 | ||||||
| 237938 | platinum 2P2 | 60 | 47 | 95勝 73負 | ||||||
| 237939 | platinum 2P2 | 60 | 48 | 23勝 53負 | ||||||
| 237940 | platinum 2P2 | 60 | 48 | 87勝 93負 | ||||||
| 237941 | platinum 2P2 | 60 | 37 | 15勝 8負 | ||||||
| 237942 | platinum 2P2 | 60 | 39 | 25勝 16負 | ||||||
| 237943 | platinum 2P2 | 60 | 40 | 35勝 20負 | ||||||
| 237944 | platinum 2P2 | 60 | 47 | 10勝 9負 | ||||||
| 237945 | platinum 2P2 | 60 | 104 | 7勝 9負 | ||||||
| 237946 | platinum 2P2 | 60 | 99 | 68勝 64負 | ||||||
| 237947 | platinum 2P2 | 60 | 33 | 18勝 3負 | ||||||
| 237948 | platinum 2P2 | 60 | 137 | 246勝 244負 | ||||||
| 237949 | platinum 2P2 | 60 | 41 | 38勝 34負 | ||||||
| 237950 | platinum 2P2 | 60 | 47 | 87勝 88負 | ||||||
| 237951 | platinum 2P2 | 60 | 50 | 41勝 42負 | ||||||
| 237952 | platinum 2P2 | 60 | 71 | 14勝 6負 | ||||||
| 237953 | platinum 2P2 | 60 | 212 | 273勝 247負 | ||||||
| 237954 | platinum 2P2 | 60 | 155 | 54勝 63負 | ||||||
| 237955 | platinum 2P2 | 60 | 140 | 98勝 90負 | ||||||
| 237956 | platinum 2P2 | 60 | 624 | 790勝 788負 | ||||||
| 237957 | platinum 2P2 | 60 | 200 | 173勝 181負 | ||||||
| 237958 | platinum 2P2 | 60 | 39 | 10勝 10負 | ||||||
| 237959 | platinum 2P2 | 60 | 42 | 32勝 18負 | ||||||
| 237960 | platinum 2P2 | 60 | 182 | 22勝 17負 | ||||||
| 237961 | platinum 2P2 | 60 | 60 | 19勝 29負 | ||||||
| 237962 | platinum 2P2 | 60 | 70 | 99勝 96負 | ||||||
| 237963 | platinum 2P2 | 60 | 113 | 270勝 258負 | ||||||
| 237964 | platinum 2P2 | 60 | 39 | 5勝 3負 | ||||||
| 237965 | platinum 2P2 | 60 | 99 | 49勝 45負 | ||||||
| 237966 | platinum 2P2 | 60 | 157 | 99勝 100負 | ||||||
| 237967 | platinum 2P2 | 60 | 299 | 16勝 23負 | ||||||
| 237968 | platinum 2P2 | 60 | 41 | 13勝 3負 | ||||||
| 237969 | platinum 2P2 | 60 | 97 | 100勝 111負 | ||||||
| 237970 | platinum 2P2 | 60 | 122 | 218勝 169負 | ||||||
| 237971 | platinum 2P2 | 60 | 38 | 5勝 3負 | ||||||
| 237972 | platinum 2P2 | 60 | 443 | 374勝 392負 | ||||||
| 237973 | platinum 2P2 | 60 | 60 | 139勝 138負 | ||||||
| 237974 | platinum 2P2 | 60 | 37 | 52勝 18負 | ||||||
| 237975 | platinum 2P2 | 60 | 310 | 68勝 66負 | ||||||
| 237976 | platinum 2P2 | 60 | 514 | 108勝 110負 | ||||||
| 237977 | platinum 2P2 | 60 | 48 | 21勝 21負 | ||||||
| 237978 | platinum 2P2 | 60 | 80 | 40勝 29負 | ||||||
| 237979 | platinum 2P2 | 60 | 49 | 28勝 25負 | ||||||
| 237980 | platinum 2P2 | 60 | 122 | 47勝 50負 | ||||||
| 237981 | platinum 2P2 | 60 | 199 | 37勝 32負 | ||||||
| 237982 | platinum 2P2 | 60 | 47 | 30勝 22負 | ||||||
| 237983 | platinum 2P2 | 60 | 552 | 64勝 52負 | ||||||
| 237984 | platinum 2P2 | 60 | 107 | 19勝 17負 | ||||||
| 237985 | platinum 2P2 | 60 | 101 | 35勝 25負 | ||||||
| 237986 | platinum 2P2 | 60 | 98 | 90勝 87負 | ||||||
| 237987 | platinum 2P2 | 60 | 86 | 97勝 83負 | ||||||
| 237988 | platinum 2P2 | 60 | 314 | 159勝 132負 | ||||||
| 237989 | platinum 2P2 | 60 | 614 | 78勝 64負 | ||||||
| 237990 | platinum 2P2 | 60 | 132 | 72勝 74負 | ||||||
| 237991 | platinum 2P2 | 60 | 63 | 60勝 46負 | ||||||
| 237992 | platinum 2P2 | 60 | 111 | 47勝 62負 | ||||||
| 237993 | platinum 2P2 | 60 | 72 | 5勝 3負 | ||||||
| 237994 | platinum 2P2 | 60 | 393 | 28勝 27負 | ||||||
| 237995 | platinum 2P2 | 60 | 58 | 28勝 12負 | ||||||
| 237996 | platinum 2P2 | 60 | 99 | 5勝 3負 | ||||||
| 237997 | platinum 2P2 | 60 | 41 | 56勝 53負 | ||||||
| 237998 | platinum 2P2 | 60 | 71 | 112勝 100負 | ||||||
| 237999 | platinum 2P2 | 60 | 90 | 29勝 21負 | ||||||
| 238000 | platinum 2P2 | 60 | 45 | 9勝 7負 | ||||||
| #237,901 ~ #238,000 / 共 1,623,135 位召喚師 | #237,901 ~ #238,000 / 共 1,623,135 位召喚師 | |||||||||












 497 LP
497 LP  841 LP
841 LP 







































































































































































































