


23.30%24 PartiteTasso di selezione45.83%Tasso di vittoria
Dominazione

























Stregoneria


































17.48%18 PartiteTasso di selezione61.11%Tasso di vittoria
Dominazione

























Stregoneria































PUBBLICITÀRimuovi annunci
Kha'ZixIncantesimi evocatorebuild
Incantesimi evocatore | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() | 62.565 Partite | 36.92% |
Ordine delle Abilità | Tasso di selezione | Tasso di vittoria |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 14.29%3 Partite | 33.33% |
Oggetti starter | ||
---|---|---|
![]() 2 | 92.63%88 Partite | 38.64% |
![]() | 4.21%4 Partite | 50% |
Stivali | ||
---|---|---|
![]() | 53.61%52 Partite | 42.31% |
![]() | 28.87%28 Partite | 39.29% |
Oggetti da supporto | ||
---|---|---|
![]() | 54.72%58 Partite | 36.21% |
![]() | 23.58%25 Partite | 48% |
Build principali | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.09%4 Partite | 50% |
![]() ![]() ![]() | 6.82%3 Partite | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 6.82%3 Partite | 0% |
![]() ![]() ![]() | 4.55%2 Partite | 0% |
![]() ![]() ![]() | 2.27%1 Partite | 0% |
Quarto oggetto | |
---|---|
![]() | 100%2 Partite |
![]() | 0%2 Partite |
![]() | 50%2 Partite |
![]() | 0%1 Partite |
![]() | 0%1 Partite |
Quinto oggetto | |
---|---|
![]() | 100%1 Partite |
![]() | 0%1 Partite |
![]() | 100%1 Partite |
PUBBLICITÀRimuovi annunci