


64.42%7,018 SpellenSelectiepercentage54.06%Winstpercentage
Domination

























Precision


































16.84%1,835 SpellenSelectiepercentage53.73%Winstpercentage
Domination

























Precision































ADVERTENTIEVerwijder advertenties
AniviaSummoner spreukenbuilds
Summoner spreuken | Selectiepercentage | Winstpercentage |
---|---|---|
![]() ![]() | 84.739,130 Spellen | 53.02% |
Skill Volgorde | Selectiepercentage | Winstpercentage |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEEWEREQEQRQQWW | 50.98%3,796 Spellen | 56.77% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 85.31%9,990 Spellen | 53.89% |
![]() 2 ![]() | 11.88%1,391 Spellen | 48.96% |
Schoenen | ||
---|---|---|
![]() | 66.29%7,279 Spellen | 54.4% |
![]() | 19.89%2,184 Spellen | 53.48% |
Kern Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 29.04%1,892 Spellen | 55.71% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12.65%824 Spellen | 57.89% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.85%316 Spellen | 55.06% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.19%273 Spellen | 51.65% |
![]() ![]() ![]() | 3.65%238 Spellen | 58.82% |
Vierde Voorwerp | |
---|---|
![]() | 55.28%814 Spellen |
![]() | 57.64%373 Spellen |
![]() | 56.29%350 Spellen |
![]() | 55.92%211 Spellen |
![]() | 53.77%106 Spellen |
Vijfde Voorwerp | |
---|---|
![]() | 51.8%139 Spellen |
![]() | 53.85%130 Spellen |
![]() | 60.47%86 Spellen |
![]() | 48.84%43 Spellen |
![]() | 43.33%30 Spellen |
Zesde Voorwerp | |
---|---|
![]() | 0%2 Spellen |
![]() | 50%2 Spellen |
![]() | 100%1 Spellen |
![]() | 0%1 Spellen |
![]() | 0%1 Spellen |
ADVERTENTIEVerwijder advertenties
Zwak tegen
Sterk tegen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 289,864 Spellen
- 109,855 Spellen
- 86,506 Spellen
- 67,987 Spellen
- 65,020 Spellen